|
04/04/2004 III GRAN FONDO DE SERRA |
|
|
Organiza: S.D. Correcaminos |
|
|
|
|
Clasificación general de la prueba
Puesto DORSAL APELLIDOS Y NOMBRE TIEMPO
=======================================================================
1 71 GARCÍA MASCARELL, JAVIER 1:59:35
2 220 FELIP ROIG, DAVID 2:06:40
3 178 SAEZ COLLADO, JOSE ANTO. 2:10:00
4 151 PUCHADES OLMOS, JOSE 2:12:54
5 111 MARI ORTS, JOSE FCO. 2:13:20
6 97 LATORRE MARTINEZ, PEDRO 2:18:59
7 191 SORIANO GIL, FRANCESC 2:20:32
8 140 PALOMARES LOPEZ, JUAN 2:20:53
9 190 SORIANO BALAGUER, NACHO 2:21:06
10 173 RUIZ RODRIGUEZ, ANTONIO 2:23:17
11 139 PALMA MARIN, MANUEL 2:24:04
12 100 LLINARES SINARCAS, EMILIO 2:24:20
13 204 VALERO PABLO, JUAN MANUEL 2:27:09
14 135 ORTIZ DE FEZ, FERNANDO 2:28:16
15 132 OLIVA LOPEZ, GERMAN 2:29:48
16 121 MERCHANTE ALFARO, ANGEL 2:29:57
17 44 CORTINA BELLVER, JOSE E. 2:33:22
18 101 LLUCH ARMIÑANA, JOSE LUIS 2:33:23
19 29 CAMPILLOS YAGÜE, CARLOS 2:33:42
20 169 RUBIO SALIDO, JUAN FCO. 2:33:43
21 156 REBOLLAR ROS, RODRIGO 2:35:07
22 73 GARCIA RAMIRO, MOISES 2:35:45
23 165 ROMAN MORENO, JOSE 2:37:16
24 141 PARDO CERVERA, GERMAN 2:38:07
25 8 ALIAGA ARCOS, VICENT 2:38:25
26 104 LOPEZ LOPEZ, GERARDO 2:38:40
27 164 RODRIGUEZ ROCA, JUAN JOSE 2:39:28
28 185 SEGARRA BARRERA, VICENT 2:40:47
29 208 ZARAGOZA OCHEDA, TONI 2:41:20
30 76 GENOVES CELMA, JESUS 2:41:43
31 210 REQUENA MOLTO 2:42:15
32 109 MARCO ALBIÑANA, JOSE 2:42:35
33 39 CIVERA MOLLA, TOMAS 2:42:49
34 37 CHECA TOLEDO, EMILIO JOSE 2:42:56
35 163 ROCHERA VILLACH, ALFONSO 2:44:02
36 189 SIMO VEDREÑO, ALBERTO 2:44:03
37 199 UREÑA CONTRERAS, JESUS 2:44:04
38 15 ARVIZA VALVERDE, JAIME 2:44:59
39 137 OSUNA GONZALEZ, JOSE 2:45:26
40 50 DIAZ BLASCO, ANGEL ALB. 2:46:00
41 113 MARTIN BRAVO, FELIX 2:46:30
42 161 RIBERA CASTELLO, VICENTE 2:46:48
43 144 PEREA MARTINEZ, GONZALO 2:47:22
44 162 ROCA MARTÍNEZ, EDUARDO 2:48:19
45 221 JUAN SAMPER, GUSTAVO 2:49:31
46 96 LARA PERELLO, PABLO 2:49:48
47 48 CUÑAT PLANA, VICTOR 2:49:56
48 5 ALAPONT DUBON, JOSE FDO. 2:51:48
49 12 ANTON CRESPO, EDUARDO 2:51:54
50 176 SABATER OLMOS, RICARDO 2:52:44
51 158 REVERT BRAVO, MODESTO 2:53:06
52 98 LIZONDO SIGUERO, JOSE 2:53:55
53 52 DOMINGO GIMENEZ, DAVID 2:54:14
54 35 CEBALLOS CHAN, GERMAN 2:54:45
55 187 SENDRA PEREZ, JORDI 2:54:45
56 32 CAPACETE HERNANDEZ, JULIO 2:56:14
57 207 VIVO MONTIEL, HERMENEGILDO 2:56:25
58 188 SERRANO PECOS, FELIPE 2:57:42
59 200 UREÑA CONTRERAS, ANGEL 2:59:08
60 80 GINER MARTI, JOSE LUIS 2:59:29
61 4 ALABORT DOMENECH, JOSE 3:01:12
62 138 OSUNA GONZALEZ, FRANCISCO 3:01:32
63 183 SANZ SANCHEZ, JOSE Mª 3:02:24
64 66 GARAY LOPEZ, SALVADOR 3:02:26
65 149 PORRAS ESCORIHUELA, 3:03:09
66 118 MATAMOROS PRADAS, ANGEL 3:03:28
67 211 RIBES LOPEZ, FRANCISCO 3:03:38
68 7 ALEJO MIRANDA, CARMEN 3:04:03
69 117 MARTINEZ SANTAMARIA, FCO. 3:04:43
70 150 PRIMO YBORRA, FRANCISCO 3:04:44
71 124 MOLINES GIMENEZ, FRANCISCO 3:06:36
72 114 MARTIN LOPEZ, MANUEL 3:06:43
73 61 FERNANDEZ TORRES, RAUL 3:07:03
74 19 BALLESTER SANZ, JOAQUIN 3:07:12
75 143 PASCUAL FOLGUERA, Mª 3:07:15
76 9 ALLUEVA MUÑOZ, ANTONI 3:07:21
77 21 BARRES PUCHAL, VICENTE 3:07:33
78 3 AGUSTIN VALLES, JOSE JAIME 3:07:34
79 14 ARNEDO CABAÑERO, JOSE LUIS 3:08:13
80 181 SANCHEZ PLATERO, JOSE LUIS 3:08:20
81 142 PARREÑO PEÑARRUBIA, 3:08:26
82 127 MORA PEREZ, EDUARD WILLIAM 3:11:37
83 6 ALCAYDE PARDO, HERMINIO 3:11:49
84 59 FERNANDEZ BLAY, MANUEL 3:11:59
85 82 GINES RIVAS, ESTHER 3:12:41
86 112 MARQUES ANDRES, JOSE IG. 3:12:41
87 69 GARCIA CABAÑERO, IGNACIO 3:12:42
88 167 ROVIRA PEREZ, JOSE 3:13:29
89 42 CONESA GAUXACH, MARCOS 3:16:32
90 31 CANALES LLOBELL, FCO. 3:18:15
91 171 RUIZ DEVIS, RAMON 3:20:35
92 146 PITARCH MIGUEL, LUIS ANTO. 3:20:36
93 74 GARCIA SERRANO, JUAN 3:21:17
94 81 GINER SANCHEZ, ADRIAN 3:21:18
95 160 REYES MONTILLA, LOLA 3:22:10
96 180 SANCHEZ CALABUIG, JAIME 3:22:10
97 179 SANCHEZ CALABUIG, GONZALO 3:22:13
98 223 FERRER, PABLO 3:22:16
99 170 RUIZ ALARCON, JUAN ANGEL 3:26:19
100 26 BELMONTE GONZALEZ, Mª DEL 3:26:36
101 125 MONREAL GARCIA, QUINTIN 3:27:00
102 55 ELIAS MUNELL, JOSE ANTO. 3:27:16
103 47 CUNQUERO PELAEZ, CESAR 3:27:16
104 18 BALLESTER ANDRES, JAVIER 3:28:46
105 33 CARCEL CORTELL, JOSE 3:29:32
106 20 BARBERA RUIZ, ENRIQUE 3:29:32
107 213 VIDAL LLORET, CARLOS 3:29:48
108 195 TORRIJOS DÍAZ, ESTEBAN 3:29:49
109 212 LLORET ARTOLA, ANGEL 3:29:51
110 79 GIMENO GARCES, ALICIA 3:31:32
111 40 CLIMENT BUEDO, VICENTE 3:31:35
112 62 FERRER PASTOR, JORGE 3:32:11
113 56 ESTAL ANDRES, LUIS 3:35:30
114 49 DE FRUTOS RODRIGUEZ, 3:35:31
115 24 BAS ADELANTADO, RAMON 3:36:39
116 182 SANZ FERNANDEZ, JOSE VTE. 3:40:00
117 94 IRANZO GREUS, VICENT 3:40:07
118 87 GRACIA LOPEZ, CARLOS 3:41:18
119 93 IRANZO CÁNOVAS, ANTONIO 3:41:38
120 133 ORTEGA HERNÁNDEZ, ALFONSO 3:43:48
121 57 ESTEBAN LLOPIS, PEDRO 3:46:44
122 184 SEBASTIAN LIZONDO, MIGUEL 3:46:48
123 45 CUADROS SERRANO, JULIAN 3:46:49
124 58 FAYOS PEREZ, RICARDO 3:47:43
125 205 VEGA MOLINA, PIEDAD 3:48:25
126 201 VACAS LEON, GERARDO 3:53:45
127 193 TARAZONA GINER, JOSE 3:56:17
128 28 BERNAT MARCO, JOSÉ MIGUEL 3:57:39
129 222 MUNDINA GOMEZ, CARLOS 3:58:09
130 120 MENDEZ MARTINEZ, FERNANDA 3:59:56
131 108 MACIAS SOLOMANDO, 4:00:16
132 63 FERRIOL MARTINEZ, FRANCISCO 4:02:06
133 85 GONZALEZ PEREZ, JERONIMO 4:02:06
134 16 ASENSI VIANA, PEDRO 4:02:07
135 69 GARCIA CABAÑERO, IGNACIO 4:02:07
136 147 PLA MARTI, VICENTE 4:02:08
137 95 LAGUNA BELENGUER, 4:02:20
138 103 LOPEZ GABALDON, GASPAR 4:02:23
139 192 SORIANO GONZÁLEZ, JOSÉ 4:02:24
140 159 REY CORONADO, JOSE IVAN 4:05:12
141 136 ORTOLA FABRA, IGNACIO 4:07:47
142 70 GARCIA HERNANDEZ, VICENTE 4:09:00
143 43 CORBI COLOMA, FERNANDO 4:12:21
144 46 CUBILLO AZNAR, FERNANDO 4:12:21
145 53 DOMINGUEZ DOMINGO, JOSE 4:15:40
146 17 BAENA ESTEVEZ, LISARDO 4:18:36
147 107 MACHANCOSES PONS, VICTOR 4:18:39
148 90 HERNANDEZ CASTELLO, Mª 4:22:11
149 214 MORENO I BUENAVENTURA, 4:25:21
150 215 MORENO VALIENTE, JOSEP 4:25:22
151 166 ROMERO GARCIA, EMILIO 4:25:51
152 206 VILAPLANA SAN PABLO, DESA 4:29:01
153 154 RAMIREZ LLORET, AMPARO 4:34:50
154 105 LOPEZ MALO, MIGUEL 4:35:07
155 10 ANDRES GOMEZ, SANTIAGO 4:35:08
156 30 CAMPOS MANOBEL, YOLANDA 4:41:50
157 11 ANTELM FONFRIA, MANUEL 4:41:51
158 64 FRESQUET FORÉS, ANTONIO 4:52:43
159 13 ARANDA BRU, NIEVES 4:53:43
160 54 DOMINGUEZ SANTANDREU, 4:53:48
161 36 CERRILLO CERRILLO, JOSE 4:55:36
162 216 SOLER GADEA, CASILDO 4:57:18
163 134 ORTEGA PINAR, FRANCISCO 4:57:18
164 186 SEGURA PRETEL, DANIEL 4:58:59
165 218 LOPEZ DOJAL, JOSE MANUEL 4:59:00
166 174 RUIZ SEGURA, ANA 4:59:02
167 168 ROYO PERIS, FELIX 4:59:04
168 128 MORENO ALVAREZ, EDUARDO 4:59:54
169 2 AGUADO MONJAS, BLANCA 4:59:55
170 202 VALERO ACEBRON, CARMEN 4:59:57
171 122 MIGUEL ARTOLÁ, CRISTINA 5:01:31
172 1 ABELLA MARI, Mª DOLORES 5:01:32
173 219 DOMINGUEZ CASTELLO, ELVIRA 5:15:39
174 110 MARI LOZANO, NORMA 5:17:10
175 203 VALERO GINER, VERONICA 5:17:10
176 86 GORDON GIMENEZ, INMACULADA 5:18:52
177 41 COLLADO RAMON, JULIAN 5:18:53
178 198 URBINA MOLINA, FCO. JAVIER 5:23:24
179 197 URBINA BARREDO, JOSE L. 5:23:29
180 27 BERMEJO MARINA, JORGE LUIS 5:26:09
181 106 LOPEZ VERDEJO, VICENTE 5:28:15
182 75 GARCIA SERRANO, ALEJANDRO 5:28:15
183 77 GENOVES ENGUIX, FERNANDO 5:28:16
184 23 BAS ADELANTADO, JOSE FCO. 5:28:16
185 65 GALAN ALMUDEVER, JOAQUIN 5:33:01
186 157 REINAL CHANZA, VICENT 5:33:02
187 99 LLACER ROMAGUERA, JOSE 5:33:03
188 209 ZURRIAGA MEGINA, CARLOS 5:33:22
189 34 CATALAN VAZQUEZ, JORGE 5:33:28
190 196 TURRION BARTULOS, JESUS 5:33:47
191 145 PINAZO HERRERO, BENJAMIN 5:33:48
192 152 PUCHE GUZMAN, FRANCISCO 5:35:55
193 153 PUCHE LÓPEZ, Mª DEL MAR 5:35:55
194 83 GOMEZ SERRANO, ENRIQUE 5:35:56
195 119 MATEO OLMOS, YOLANDA 5:41:39
196 217 BARTUAL CARRETERO, 5:46:56
197 116 MARTINEZ PEREZ, MANUEL 5:46:57
198 67 GARCIA AMAYA, EVA Mª 6:25:27
199 194 TORRES CAMPOS, DOLORES 6:25:27
200 155 RAMIREZ SAEZ, JOSE LEON 6:34:05
201 102 LLUCH SAEZ, ANA Mª 6:34:06
202 130 MOYANO GALA, JOSE 6:34:11
203 88 GUILLEM MOLINA, ANA Mª 6:46:08
204 126 MONTERO RODRIGUEZ, EULALIA 6:46:09
|
|
|